
| Serwer | Ilość | Średnia cena | Cena minimalna | Max Cena |
|---|---|---|---|---|
New York | 418 | $2 914 291 | $1 050 000 | $7 500 000 |
Detroit | 163 | $4 530 000 | $2 750 000 | $6 700 000 |
Chicago | 380 | $3 875 000 | $3 000 000 | $4 750 000 |
San Francisco | 508 | $3 353 846 | $1 500 000 | $5 500 000 |
Atlanta | 337 | $3 350 000 | $2 750 000 | $4 000 000 |
San Diego | 215 | $3 036 363 | $1 100 000 | $7 000 000 |
Los Angeles | 225 | $4 883 333 | $1 000 000 | $10 000 000 |
Miami | 22 | $3 400 555 | $2 500 000 | $4 100 000 |
Las Vegas | 26 | $6 999 999 | $4 000 000 | $9 999 999 |
Washington | 27 | $4 527 777 | $2 600 000 | $9 000 000 |
Dallas | 26 | $4 387 500 | $2 500 000 | $8 200 000 |
Boston | 22 | $4 166 666 | $2 600 000 | $9 800 000 |
Houston | 26 | $4 214 285 | $2 400 000 | $9 000 000 |
Seattle | 21 | $5 085 714 | $2 600 000 | $13 500 000 |
Phoenix | 39 | $5 230 734 | $2 800 000 | $12 500 000 |
Denver | 48 | $4 184 939 | $2 400 000 | $11 500 000 |
Portland | 34 | $3 240 593 | $2 300 000 | $11 111 111 |
Berlin | 168 | — | — | — |
Warsaw | 54 | $3 000 000 | $3 000 000 | $3 000 000 |

