$103 500
Koszt utylizacji odpadów
3.6 sec
Przyspieszenie do 100 km/h
shinobi
Unikalny identyfikator
Źródła pozyskiwania
Gdzie można uzyskać ten środek transportu
Statystyki kosztów
Dane dotyczące cen na rynku serwerów
| Serwer | Ilość | Średnia cena | Cena minimalna | Max Cena |
|---|
| 252 | $199 000 | $199 000 | $199 000 |
| 244 | $195 000 | $190 000 | $200 000 |
| 264 | $271 666 | $150 000 | $350 000 |
| 302 | $430 000 | $430 000 | $430 000 |
| 300 | $210 396 | $25 000 | $320 000 |
| 266 | $342 393 | $120 000 | $425 000 |
| 261 | $216 722 | $150 000 | $300 000 |
| 240 | $266 666 | $250 000 | $300 000 |
| 194 | — | — | — |
| 216 | $274 444 | $200 000 | $350 000 |
| 244 | — | — | — |
| 212 | $470 000 | $470 000 | $470 000 |
| 218 | — | — | — |
| 183 | $287 900 | $120 000 | $400 000 |
| 117 | $251 526 | $120 000 | $499 999 |
| 59 | $489 160 | $110 000 | $2 050 123 |
| 0 | — | — | — |
| 205 | $205 000 | $180 000 | $230 000 |
| 150 | — | — | — |
Usprawnienia transportu
Koszt aktualizacji do maksymalnego poziomu
Zwiększa maksymalną prędkość i przyspieszenie
Poprawia zmianę biegów i przyspieszenie
Dodaje krótkotrwałe przyspieszenie
Poprawia skuteczność hamowania
Ostateczny koszt może się różnić ze względu na prowizję w LSC na twoim serwerze
Usprawnienia transportu
Nagasaki Shinobi
wiki.majestic-rp.ru
Dostępne koła
W sumie dostępnych jest 6 kół do montażu
Malowanie pojazdów
Dostępne typy i rodzaje malowania wraz z kosztami
Malowanie podstawowe
Nie wybrano
Jasny metaliczny
Metaliczny
Bogaty metaliczny
Ciemny metaliczny
Matowy
Matowy metal
Satyna
Metal
Chromowany cień
Czysty chrom
Dodatkowe malowanie
Nie wybrano
Inne malowanie
Nie wybrano
Malowanie pojazdów
Nagasaki Shinobi
wiki.majestic-rp.ru