
| Serwer | Ilość | Średnia cena | Cena minimalna | Max Cena |
|---|---|---|---|---|
New York | 5 | $150 036 | $150 036 | $150 036 |
Detroit | 16 | $170 036 | $170 036 | $170 036 |
Chicago | 8 | $162 036 | $162 036 | $162 036 |
San Francisco | 14 | $140 036 | $100 159 | $240 036 |
Atlanta | 12 | $125 036 | $50 036 | $350 036 |
San Diego | 8 | $140 036 | $80 036 | $200 036 |
Los Angeles | 9 | $36 | $36 | $36 |
Miami | 13 | $151 147 | $100 036 | $200 036 |
Las Vegas | 10 | $210 036 | $170 036 | $250 036 |
Washington | 19 | $150 036 | $86 036 | $500 035 |
Dallas | 12 | $185 036 | $90 036 | $300 036 |
Boston | 8 | $200 036 | $125 036 | $300 036 |
Houston | 17 | $175 036 | $100 036 | $280 036 |
Seattle | 20 | $150 036 | $80 036 | $220 036 |
Phoenix | 18 | $125 036 | $20 036 | $250 036 |
Denver | 33 | $149 036 | $84 536 | $222 258 |
Portland | 84 | $165 036 | $50 036 | $250 036 |
Orlando | 43 | $200 036 | $20 036 | $2 000 036 |
Berlin | 1 | $36 | $36 | $36 |
Warsaw | 3 | $146 036 | $139 036 | $170 036 |
| vehiclesPage.marketplace.summary | 353 | $144 692 | $36 | $2 000 036 |

