
| vehiclesPage.marketplace.server | vehiclesPage.marketplace.count | vehiclesPage.marketplace.avgPrice | vehiclesPage.marketplace.minPrice | vehiclesPage.marketplace.maxPrice |
|---|---|---|---|---|
New York | 419 | $3 459 800 | $1 800 000 | $7 999 000 |
Detroit | 158 | $3 350 000 | $2 200 000 | $4 500 000 |
Chicago | 378 | $2 500 000 | $2 500 000 | $2 500 000 |
San Francisco | 506 | $2 614 285 | $2 000 000 | $3 200 000 |
Atlanta | 338 | $3 642 834 | $2 000 000 | $6 450 000 |
San Diego | 211 | $4 900 000 | $1 500 000 | $10 000 000 |
Los Angeles | 218 | $6 000 000 | $6 000 000 | $6 000 000 |
Miami | 16 | $6 000 000 | $6 000 000 | $6 000 000 |
Las Vegas | 13 | $1 350 000 | $1 350 000 | $1 350 000 |
Washington | 18 | — | — | — |
Dallas | 13 | — | — | — |
Boston | 10 | — | — | — |
Houston | 20 | $8 888 000 | $8 888 000 | $8 888 000 |
Seattle | 11 | $10 000 000 | $10 000 000 | $10 000 000 |
Phoenix | 4 | $4 250 000 | $3 500 000 | $5 500 000 |
Denver | 5 | $2 816 666 | $2 300 000 | $3 700 000 |
Berlin | 170 | $8 000 000 | $8 000 000 | $8 000 000 |
Warsaw | 52 | $3 999 999 | $3 999 999 | $3 999 999 |
