
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 416 | $4 371 255 | $1 200 000 | $7 800 000 |
Detroit | 164 | $6 256 249 | $2 750 000 | $9 999 999 |
Chicago | 379 | $3 299 411 | $480 000 | $8 500 000 |
San Francisco | 511 | $3 943 548 | $1 200 000 | $9 000 000 |
Atlanta | 341 | $4 095 000 | $1 700 000 | $10 000 000 |
San Diego | 213 | $2 929 166 | $1 500 000 | $7 000 000 |
Los Angeles | 225 | $10 000 000 | $10 000 000 | $10 000 000 |
Miami | 22 | $4 355 000 | $2 500 000 | $10 000 000 |
Las Vegas | 27 | $5 740 000 | $3 500 000 | $12 000 000 |
Washington | 29 | $4 905 555 | $2 700 000 | $8 000 000 |
Dallas | 29 | $5 720 940 | $2 500 000 | $22 222 222 |
Boston | 22 | $4 995 357 | $2 600 000 | $9 800 000 |
Houston | 28 | $5 286 666 | $2 400 000 | $9 500 000 |
Seattle | 22 | $6 461 111 | $2 400 000 | $13 500 000 |
Phoenix | 46 | $6 535 951 | $2 800 000 | $12 500 000 |
Denver | 56 | $4 300 488 | $2 400 000 | $10 000 000 |
Portland | 34 | $4 597 193 | $2 300 000 | $9 999 999 |
Orlando | 3 | $2 350 000 | $2 350 000 | $2 350 000 |
Berlin | 169 | — | — | — |
Warsaw | 53 | — | — | — |

