
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 403 | $5 579 166 | $2 800 000 | $10 000 000 |
Detroit | 296 | $4 538 333 | $2 000 000 | $20 000 000 |
Chicago | 386 | $5 626 190 | $2 500 000 | $10 000 000 |
San Francisco | 500 | $4 414 000 | $1 000 000 | $9 800 000 |
Atlanta | 301 | $4 290 740 | $650 000 | $8 499 999 |
San Diego | 209 | $3 407 500 | $2 000 000 | $6 500 000 |
Los Angeles | 184 | $5 460 693 | $3 000 000 | $10 000 000 |
Miami | 203 | $4 645 000 | $2 500 000 | $9 500 000 |
Las Vegas | 194 | $4 374 818 | $2 499 999 | $9 999 999 |
Washington | 225 | $3 766 963 | $2 000 000 | $8 000 000 |
Dallas | 187 | $3 895 943 | $2 450 000 | $9 000 000 |
Boston | 210 | $4 129 208 | $2 400 000 | $10 600 000 |
Houston | 183 | $5 178 083 | $470 000 | $12 000 000 |
Seattle | 197 | $4 570 760 | $1 699 999 | $10 600 000 |
Phoenix | 168 | $4 757 497 | $1 700 000 | $12 000 000 |
Denver | 225 | $4 787 936 | $1 430 000 | $9 000 000 |
Portland | 241 | $4 148 836 | $800 000 | $10 500 000 |
Orlando | 41 | $2 414 047 | $2 200 000 | $2 650 000 |
Berlin | 203 | $4 383 333 | $2 400 000 | $6 000 000 |
Warsaw | 73 | $3 750 454 | $1 200 000 | $9 299 999 |

