
| vehiclesPage.marketplace.server | vehiclesPage.marketplace.count | vehiclesPage.marketplace.avgPrice | vehiclesPage.marketplace.minPrice | vehiclesPage.marketplace.maxPrice |
|---|---|---|---|---|
New York | 392 | $4 757 986 | $1 799 999 | $7 800 000 |
Detroit | 278 | $2 675 000 | $1 000 000 | $5 000 000 |
Chicago | 374 | $4 995 454 | $1 900 000 | $9 000 000 |
San Francisco | 477 | $5 637 499 | $1 500 000 | $10 399 999 |
Atlanta | 276 | $3 425 000 | $1 200 000 | $9 000 000 |
San Diego | 199 | $4 614 285 | $500 000 | $8 500 000 |
Los Angeles | 162 | $6 433 350 | $1 300 000 | $11 800 100 |
Miami | 191 | $5 016 666 | $1 850 000 | $10 900 000 |
Las Vegas | 169 | $3 944 444 | $2 000 000 | $8 000 000 |
Washington | 192 | $4 052 699 | $1 250 000 | $9 000 000 |
Dallas | 147 | $3 714 950 | $1 750 000 | $8 000 000 |
Boston | 161 | $4 037 187 | $995 000 | $10 500 000 |
Houston | 166 | $4 535 005 | $1 100 123 | $9 500 000 |
Seattle | 149 | $5 568 055 | $899 999 | $15 000 000 |
Phoenix | 102 | $2 425 648 | $950 000 | $5 350 000 |
Denver | 98 | $2 439 308 | $950 000 | $4 731 500 |
Berlin | 200 | $2 352 272 | $450 000 | $6 000 000 |
Warsaw | 67 | $4 400 016 | $2 150 000 | $8 000 000 |
