
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 811 | $5 567 481 | $800 000 | $10 000 000 |
Detroit | 757 | $5 539 345 | $490 000 | $10 000 000 |
Chicago | 828 | $5 987 272 | $999 999 | $11 500 000 |
San Francisco | 782 | $6 527 379 | $500 000 | $20 000 000 |
Atlanta | 752 | $6 010 416 | $1 600 000 | $13 000 000 |
San Diego | 778 | $4 676 491 | $490 000 | $8 500 000 |
Los Angeles | 674 | $6 373 557 | $1 800 000 | $11 200 000 |
Miami | 564 | $5 224 151 | $555 555 | $11 000 000 |
Las Vegas | 426 | $5 673 888 | $2 000 000 | $12 500 000 |
Washington | 549 | $5 376 415 | $1 500 000 | $10 300 000 |
Dallas | 364 | $7 354 376 | $1 800 000 | $70 000 000 |
Boston | 381 | $6 255 736 | $2 050 000 | $20 600 000 |
Houston | 607 | $5 097 872 | $1 500 000 | $11 000 000 |
Seattle | 746 | $7 352 579 | $1 200 000 | $16 000 000 |
Phoenix | 840 | $8 325 547 | $2 000 000 | $15 000 000 |
Denver | 1 | — | — | — |
Portland | 0 | — | — | — |
Orlando | 2 | $2 300 000 | $2 300 000 | $2 300 000 |
Berlin | 127 | $7 142 857 | $4 200 000 | $10 000 000 |
Warsaw | 241 | $5 711 363 | $1 900 000 | $11 000 000 |

