
| vehiclesPage.marketplace.server | vehiclesPage.marketplace.count | vehiclesPage.marketplace.avgPrice | vehiclesPage.marketplace.minPrice | vehiclesPage.marketplace.maxPrice |
|---|---|---|---|---|
New York | 811 | $2 696 217 | $370 000 | $13 000 000 |
Detroit | 748 | $2 458 421 | $500 000 | $10 000 000 |
Chicago | 816 | $2 904 069 | $500 000 | $13 000 000 |
San Francisco | 766 | $3 579 939 | $420 000 | $13 000 000 |
Atlanta | 726 | $3 219 354 | $700 000 | $13 000 000 |
San Diego | 752 | $2 646 138 | $250 000 | $8 500 000 |
Los Angeles | 648 | $3 680 116 | $500 000 | $14 500 000 |
Miami | 559 | $3 695 227 | $1 000 000 | $16 000 000 |
Las Vegas | 428 | $2 777 578 | $400 000 | $12 000 000 |
Washington | 548 | $2 697 921 | $400 000 | $12 000 000 |
Dallas | 359 | $2 917 202 | $500 000 | $10 500 000 |
Boston | 380 | $2 261 949 | $777 777 | $10 000 000 |
Houston | 611 | $3 202 016 | $500 000 | $13 000 000 |
Seattle | 745 | $4 348 713 | $600 001 | $19 999 999 |
Phoenix | 842 | $4 262 441 | $500 000 | $21 000 000 |
Denver | 1 | $4 933 333 | $4 200 000 | $6 000 000 |
Berlin | 130 | $5 279 166 | $2 000 000 | $12 000 000 |
Warsaw | 233 | $2 696 399 | $500 000 | $8 200 000 |
