
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 287 | $14 189 285 | $1 000 000 | $68 000 000 |
Detroit | 158 | $10 022 222 | $8 500 000 | $11 111 111 |
Chicago | 318 | $4 799 382 | $2 700 000 | $8 800 000 |
San Francisco | 363 | $4 514 555 | $1 800 000 | $10 000 000 |
Atlanta | 261 | $6 690 000 | $2 500 000 | $8 900 000 |
San Diego | 224 | $3 366 666 | $2 000 000 | $6 500 000 |
Los Angeles | 243 | $8 875 000 | $8 000 000 | $9 500 000 |
Miami | 148 | $12 250 000 | $12 000 000 | $12 500 000 |
Las Vegas | 13 | $9 000 000 | $9 000 000 | $9 000 000 |
Washington | 18 | $4 000 000 | $4 000 000 | $4 000 000 |
Dallas | 11 | $22 222 222 | $22 222 222 | $22 222 222 |
Boston | 16 | $6 388 888 | $5 000 000 | $7 777 777 |
Houston | 14 | $8 550 000 | $8 500 000 | $8 600 000 |
Seattle | 12 | $10 999 999 | $8 500 000 | $14 500 000 |
Phoenix | 24 | $12 399 999 | $10 800 000 | $13 999 999 |
Denver | 5 | — | — | — |
Portland | 0 | — | — | — |
Orlando | 0 | — | — | — |
Berlin | 96 | — | — | — |
Warsaw | 46 | $3 400 000 | $600 000 | $8 000 000 |

