
| vehiclesPage.marketplace.server | vehiclesPage.marketplace.count | vehiclesPage.marketplace.avgPrice | vehiclesPage.marketplace.minPrice | vehiclesPage.marketplace.maxPrice |
|---|---|---|---|---|
New York | 290 | $7 671 111 | $2 000 000 | $15 000 000 |
Detroit | 160 | $2 025 000 | $1 700 000 | $2 350 000 |
Chicago | 325 | $7 962 500 | $2 350 000 | $10 000 000 |
San Francisco | 365 | $5 947 000 | $2 500 000 | $9 000 000 |
Atlanta | 267 | $4 179 629 | $1 777 777 | $7 500 000 |
San Diego | 226 | $4 983 333 | $2 300 000 | $8 100 000 |
Los Angeles | 246 | $7 152 777 | $1 499 999 | $11 000 000 |
Miami | 149 | $8 625 000 | $4 200 000 | $14 000 000 |
Las Vegas | 14 | $2 817 500 | $1 500 000 | $3 750 000 |
Washington | 19 | $8 588 477 | $8 000 000 | $9 000 000 |
Dallas | 11 | $9 299 999 | $9 000 000 | $9 599 999 |
Boston | 16 | — | — | — |
Houston | 14 | $8 444 444 | $7 777 777 | $9 000 000 |
Seattle | 13 | $2 350 000 | $2 350 000 | $2 350 000 |
Phoenix | 23 | $9 000 000 | $4 000 000 | $11 500 000 |
Denver | 5 | $5 277 777 | $5 000 000 | $5 555 555 |
Berlin | 99 | $900 000 | $900 000 | $900 000 |
Warsaw | 45 | $4 400 000 | $750 000 | $9 700 000 |
