
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 370 | $4 430 458 | $2 000 000 | $9 000 000 |
Detroit | 272 | $5 544 999 | $2 800 000 | $9 999 999 |
Chicago | 334 | $7 821 895 | $2 999 999 | $11 000 000 |
San Francisco | 466 | $5 582 692 | $600 000 | $9 500 000 |
Atlanta | 344 | $7 180 000 | $4 600 000 | $12 000 000 |
San Diego | 307 | $5 511 388 | $3 000 000 | $8 000 000 |
Los Angeles | 303 | $6 415 555 | $3 500 000 | $9 599 999 |
Miami | 310 | $8 585 714 | $2 500 000 | $11 000 000 |
Las Vegas | 238 | $7 661 111 | $3 200 000 | $12 000 000 |
Washington | 224 | $8 028 571 | $3 700 000 | $12 000 000 |
Dallas | 161 | $8 089 999 | $4 000 000 | $12 000 000 |
Boston | 238 | $7 904 166 | $3 300 000 | $10 500 000 |
Houston | 237 | $6 661 599 | $2 800 000 | $12 000 000 |
Seattle | 149 | $7 115 058 | $3 000 000 | $14 000 000 |
Phoenix | 123 | $5 529 693 | $3 000 000 | $11 000 000 |
Denver | 62 | $7 055 158 | $2 000 000 | $11 999 999 |
Portland | 28 | $5 228 487 | $3 030 000 | $11 500 000 |
Orlando | 1 | — | — | — |
Berlin | 260 | $5 133 333 | $3 000 000 | $7 500 000 |
Warsaw | 236 | $3 465 789 | $1 450 000 | $9 000 000 |

