
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 156 | $1 068 874 | $550 000 | $2 000 000 |
Detroit | 122 | $933 333 | $650 000 | $1 200 000 |
Chicago | 162 | $2 250 000 | $750 000 | $7 500 000 |
San Francisco | 180 | $1 118 000 | $190 000 | $2 000 000 |
Atlanta | 132 | $1 885 714 | $1 199 999 | $4 000 000 |
San Diego | 119 | $2 627 777 | $950 000 | $5 000 000 |
Los Angeles | 139 | $1 025 000 | $800 000 | $1 250 000 |
Miami | 174 | $2 774 888 | $600 000 | $16 074 000 |
Las Vegas | 144 | $1 109 351 | $530 000 | $1 500 000 |
Washington | 86 | $1 128 125 | $1 000 000 | $1 350 000 |
Dallas | 60 | $1 859 411 | $200 000 | $8 000 000 |
Boston | 84 | $1 222 222 | $700 000 | $1 800 000 |
Houston | 95 | $1 000 000 | $1 000 000 | $1 000 000 |
Seattle | 57 | $1 453 968 | $999 999 | $3 000 000 |
Phoenix | 8 | $1 068 000 | $190 000 | $1 900 000 |
Denver | 10 | $1 524 500 | $970 000 | $3 800 000 |
Portland | 10 | $1 092 131 | $945 000 | $1 700 000 |
Berlin | 157 | $1 356 666 | $190 000 | $2 500 000 |
Warsaw | 125 | $1 058 888 | $320 000 | $5 800 000 |

