
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 396 | $4 306 428 | $2 400 000 | $10 000 000 |
Detroit | 283 | $2 966 296 | $1 650 000 | $7 200 000 |
Chicago | 377 | $5 666 666 | $2 000 000 | $10 000 000 |
San Francisco | 487 | $4 509 333 | $2 200 000 | $9 800 000 |
Atlanta | 288 | $4 365 217 | $650 000 | $8 499 999 |
San Diego | 204 | $2 696 153 | $1 500 000 | $6 500 000 |
Los Angeles | 174 | $3 737 066 | $2 350 000 | $9 600 000 |
Miami | 199 | $4 362 500 | $1 800 000 | $9 500 000 |
Las Vegas | 184 | $3 010 370 | $1 500 000 | $7 000 000 |
Washington | 207 | $3 159 017 | $1 600 000 | $8 000 000 |
Dallas | 169 | $3 650 994 | $500 000 | $14 000 000 |
Boston | 186 | $4 502 173 | $2 100 000 | $9 500 000 |
Houston | 180 | $5 452 192 | $1 500 000 | $12 000 000 |
Seattle | 172 | $3 731 628 | $1 500 000 | $11 500 000 |
Phoenix | 141 | $3 830 746 | $1 700 000 | $12 000 000 |
Denver | 199 | $4 071 999 | $1 550 000 | $11 000 000 |
Portland | 205 | $3 551 135 | $800 000 | $11 000 000 |
Berlin | 200 | $2 833 333 | $2 400 000 | $3 500 000 |
Warsaw | 73 | $2 082 288 | $700 001 | $3 000 000 |

