
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 806 | $3 748 803 | $500 000 | $10 000 000 |
Detroit | 756 | $4 159 338 | $1 000 000 | $10 000 000 |
Chicago | 818 | $5 215 957 | $999 999 | $10 000 000 |
San Francisco | 774 | $4 847 656 | $500 000 | $20 000 000 |
Atlanta | 739 | $4 316 386 | $1 000 000 | $11 000 000 |
San Diego | 776 | $3 606 977 | $555 555 | $10 000 000 |
Los Angeles | 664 | $4 505 960 | $600 000 | $12 000 000 |
Miami | 557 | $4 072 264 | $555 555 | $11 000 000 |
Las Vegas | 425 | $3 884 345 | $800 000 | $12 500 000 |
Washington | 548 | $4 529 999 | $1 000 000 | $9 500 000 |
Dallas | 361 | $4 446 035 | $1 500 000 | $10 500 000 |
Boston | 379 | $4 377 188 | $1 700 000 | $11 000 000 |
Houston | 608 | $3 704 311 | $900 000 | $10 900 000 |
Seattle | 745 | $4 699 440 | $490 000 | $16 000 000 |
Phoenix | 840 | $6 564 169 | $1 500 000 | $15 000 000 |
Denver | 1 | — | — | — |
Portland | 0 | — | — | — |
Berlin | 127 | $5 073 076 | $3 000 000 | $8 500 000 |
Warsaw | 238 | $4 655 714 | $1 100 000 | $12 000 000 |

