
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 287 | $15 099 999 | $2 000 000 | $112 000 000 |
Detroit | 158 | $5 777 037 | $2 550 000 | $10 000 000 |
Chicago | 319 | $4 212 327 | $2 500 000 | $8 400 000 |
San Francisco | 363 | $4 194 299 | $767 500 | $9 000 000 |
Atlanta | 262 | $6 187 777 | $2 000 000 | $10 000 000 |
San Diego | 224 | $4 492 962 | $1 360 000 | $7 000 000 |
Los Angeles | 243 | $7 214 285 | $2 300 000 | $9 500 000 |
Miami | 148 | $8 020 000 | $4 000 000 | $12 500 000 |
Las Vegas | 13 | $3 500 000 | $3 500 000 | $3 500 000 |
Washington | 18 | $7 099 999 | $4 000 000 | $9 500 000 |
Dallas | 11 | $3 800 000 | $3 800 000 | $3 800 000 |
Boston | 16 | — | — | — |
Houston | 14 | $4 300 000 | $4 300 000 | $4 300 000 |
Seattle | 12 | $6 499 999 | $4 499 999 | $8 500 000 |
Phoenix | 24 | $7 787 037 | $3 300 000 | $12 500 000 |
Denver | 5 | — | — | — |
Portland | 0 | — | — | — |
Berlin | 96 | — | — | — |
Warsaw | 46 | $3 139 999 | $600 000 | $8 000 000 |

