
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 369 | $4 450 788 | $2 000 000 | $9 599 999 |
Detroit | 270 | $5 050 000 | $2 800 000 | $8 200 000 |
Chicago | 334 | $4 747 222 | $2 999 999 | $9 000 000 |
San Francisco | 466 | $4 465 217 | $2 400 000 | $9 500 000 |
Atlanta | 343 | $6 778 750 | $1 550 000 | $10 500 000 |
San Diego | 306 | $5 722 626 | $2 700 000 | $8 000 000 |
Los Angeles | 301 | $3 020 833 | $1 500 000 | $9 000 000 |
Miami | 308 | $7 553 846 | $2 500 000 | $12 000 000 |
Las Vegas | 235 | $6 562 500 | $3 200 000 | $10 600 000 |
Washington | 221 | $5 350 000 | $2 600 000 | $9 500 000 |
Dallas | 155 | $4 372 619 | $1 500 000 | $9 000 000 |
Boston | 228 | $7 468 253 | $2 499 999 | $9 999 999 |
Houston | 234 | $4 832 083 | $1 700 000 | $12 000 000 |
Seattle | 145 | $5 547 222 | $2 800 000 | $14 000 000 |
Phoenix | 119 | $5 835 604 | $2 299 999 | $11 000 000 |
Denver | 47 | $7 713 043 | $3 299 999 | $12 600 000 |
Portland | 23 | $5 381 513 | $2 950 000 | $10 000 000 |
Berlin | 260 | $5 111 875 | $3 000 000 | $7 995 000 |
Warsaw | 238 | $5 038 749 | $1 450 000 | $11 200 000 |

