
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 18 | — | — | — |
Detroit | 14 | — | — | — |
Chicago | 22 | $27 500 000 | $25 000 000 | $30 000 000 |
San Francisco | 15 | — | — | — |
Atlanta | 9 | — | — | — |
San Diego | 7 | $27 500 000 | $24 000 000 | $30 500 000 |
Los Angeles | 9 | $23 000 000 | $21 000 000 | $25 000 000 |
Miami | 8 | $24 666 666 | $20 000 000 | $30 000 000 |
Las Vegas | 9 | $35 000 000 | $35 000 000 | $35 000 000 |
Washington | 2 | — | — | — |
Dallas | 3 | — | — | — |
Boston | 3 | $30 250 000 | $26 500 000 | $34 000 000 |
Houston | 2 | — | — | — |
Seattle | 6 | $38 500 000 | $35 000 000 | $42 000 000 |
Phoenix | 12 | $29 717 799 | $20 000 000 | $39 999 999 |
Denver | 5 | $28 750 000 | $21 000 000 | $36 500 000 |
Portland | 1 | — | — | — |
Berlin | 5 | — | — | — |
Warsaw | 9 | — | — | — |

