
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 18 | — | — | — |
Detroit | 14 | — | — | — |
Chicago | 22 | $20 500 000 | $20 500 000 | $20 500 000 |
San Francisco | 15 | $21 000 000 | $21 000 000 | $21 000 000 |
Atlanta | 10 | — | — | — |
San Diego | 7 | $27 500 000 | $27 500 000 | $27 500 000 |
Los Angeles | 9 | $25 000 000 | $25 000 000 | $25 000 000 |
Miami | 8 | — | — | — |
Las Vegas | 10 | $32 000 000 | $32 000 000 | $32 000 000 |
Washington | 2 | — | — | — |
Dallas | 3 | — | — | — |
Boston | 3 | — | — | — |
Houston | 1 | — | — | — |
Seattle | 6 | — | — | — |
Phoenix | 11 | $29 450 000 | $24 500 000 | $33 300 000 |
Denver | 4 | $30 000 000 | $25 000 000 | $35 000 000 |
Portland | 0 | — | — | — |
Berlin | 5 | — | — | — |
Warsaw | 9 | — | — | — |

