
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 18 | — | — | — |
Detroit | 14 | — | — | — |
Chicago | 22 | $23 066 666 | $17 500 000 | $27 000 000 |
San Francisco | 15 | $35 000 000 | $35 000 000 | $35 000 000 |
Atlanta | 9 | — | — | — |
San Diego | 7 | $30 150 000 | $24 000 000 | $35 700 000 |
Los Angeles | 9 | $25 000 000 | $25 000 000 | $25 000 000 |
Miami | 8 | — | — | — |
Las Vegas | 10 | — | — | — |
Washington | 2 | — | — | — |
Dallas | 3 | — | — | — |
Boston | 3 | $25 750 000 | $25 000 000 | $26 500 000 |
Houston | 1 | — | — | — |
Seattle | 6 | — | — | — |
Phoenix | 11 | $29 785 714 | $27 000 000 | $34 999 999 |
Denver | 5 | $29 500 000 | $25 500 000 | $33 000 000 |
Portland | 0 | — | — | — |
Berlin | 5 | — | — | — |
Warsaw | 9 | — | — | — |

