
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 18 | $46 | $46 | $46 |
Detroit | 14 | $46 | $46 | $46 |
Chicago | 22 | $30 000 046 | $21 000 046 | $30 000 046 |
San Francisco | 15 | $46 | $46 | $46 |
Atlanta | 9 | $46 | $46 | $46 |
San Diego | 7 | $23 500 046 | $23 500 046 | $23 500 046 |
Los Angeles | 9 | $21 000 046 | $21 000 046 | $21 000 046 |
Miami | 9 | $30 000 046 | $30 000 046 | $30 000 046 |
Las Vegas | 9 | $29 500 046 | $22 000 046 | $37 000 046 |
Washington | 2 | $46 | $46 | $46 |
Dallas | 3 | $46 | $46 | $46 |
Boston | 3 | $46 | $46 | $46 |
Houston | 2 | $46 | $46 | $46 |
Seattle | 6 | $35 000 046 | $35 000 046 | $35 000 046 |
Phoenix | 12 | $30 000 045 | $24 500 046 | $31 000 046 |
Denver | 5 | $37 000 046 | $36 500 046 | $37 500 046 |
Portland | 1 | $46 | $46 | $46 |
Orlando | 0 | $46 | $46 | $46 |
Berlin | 5 | $46 | $46 | $46 |
Warsaw | 9 | $46 | $46 | $46 |
| vehiclesPage.marketplace.summary | 160 | $11 800 046 | $46 | $37 500 046 |

