
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 25 | — | — | — |
Detroit | 16 | — | — | — |
Chicago | 20 | $3 800 000 | $3 800 000 | $3 800 000 |
San Francisco | 28 | — | — | — |
Atlanta | 24 | — | — | — |
San Diego | 20 | $3 749 500 | $3 500 000 | $3 999 000 |
Los Angeles | 21 | — | — | — |
Miami | 20 | $3 033 333 | $2 000 000 | $4 500 000 |
Las Vegas | 15 | — | — | — |
Washington | 21 | — | — | — |
Dallas | 10 | — | — | — |
Boston | 22 | $4 166 666 | $4 000 000 | $4 500 000 |
Houston | 11 | $2 500 000 | $2 300 000 | $2 700 000 |
Seattle | 18 | $4 400 000 | $3 800 000 | $5 000 000 |
Phoenix | 19 | — | — | — |
Denver | 3 | $4 000 000 | $4 000 000 | $4 000 000 |
Portland | 0 | — | — | — |
Berlin | 3 | $3 500 000 | $3 500 000 | $3 500 000 |
Warsaw | 3 | — | — | — |

