
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 10 | $443 | $443 | $443 |
Detroit | 13 | $443 | $443 | $443 |
Chicago | 12 | $443 | $443 | $443 |
San Francisco | 12 | $443 | $443 | $443 |
Atlanta | 13 | $443 | $443 | $443 |
San Diego | 12 | $443 | $443 | $443 |
Los Angeles | 17 | $3 000 443 | $2 600 443 | $3 400 443 |
Miami | 6 | $443 | $443 | $443 |
Las Vegas | 9 | $4 000 443 | $4 000 443 | $4 000 443 |
Washington | 10 | $443 | $443 | $443 |
Dallas | 7 | $443 | $443 | $443 |
Boston | 8 | $4 000 443 | $4 000 443 | $4 000 443 |
Houston | 12 | $3 500 443 | $3 500 443 | $3 500 443 |
Seattle | 10 | $6 000 443 | $6 000 443 | $6 000 443 |
Phoenix | 16 | $3 500 443 | $3 200 443 | $3 600 443 |
Denver | 4 | $3 650 443 | $3 650 443 | $3 650 443 |
Portland | 3 | $3 800 443 | $3 800 443 | $3 800 443 |
Orlando | 0 | $443 | $443 | $443 |
Berlin | 3 | $443 | $443 | $443 |
Warsaw | 3 | $443 | $443 | $443 |
| vehiclesPage.marketplace.summary | 180 | $1 572 943 | $443 | $6 000 443 |

