
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 3 | $952 | $952 | $952 |
Detroit | 1 | $952 | $952 | $952 |
Chicago | 2 | $952 | $952 | $952 |
San Francisco | 5 | $952 | $952 | $952 |
Atlanta | 1 | $952 | $952 | $952 |
San Diego | 2 | $952 | $952 | $952 |
Los Angeles | 0 | $952 | $952 | $952 |
Miami | 3 | $952 | $952 | $952 |
Las Vegas | 0 | $952 | $952 | $952 |
Washington | 1 | $952 | $952 | $952 |
Dallas | 0 | $952 | $952 | $952 |
Boston | 0 | $952 | $952 | $952 |
Houston | 2 | $7 000 952 | $6 500 952 | $7 500 952 |
Seattle | 0 | $952 | $952 | $952 |
Phoenix | 0 | $952 | $952 | $952 |
Denver | 1 | $952 | $952 | $952 |
Portland | 1 | $952 | $952 | $952 |
Orlando | 0 | $952 | $952 | $952 |
Berlin | 1 | $952 | $952 | $952 |
Warsaw | 0 | $952 | $952 | $952 |
| vehiclesPage.marketplace.summary | 23 | $350 952 | $952 | $7 500 952 |

