
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 23 | $23 000 767 | $23 000 767 | $23 000 767 |
Detroit | 13 | $767 | $767 | $767 |
Chicago | 18 | $16 000 767 | $16 000 767 | $16 000 767 |
San Francisco | 13 | $15 000 767 | $15 000 767 | $15 000 767 |
Atlanta | 17 | $767 | $767 | $767 |
San Diego | 14 | $17 500 767 | $17 500 767 | $17 500 767 |
Los Angeles | 15 | $767 | $767 | $767 |
Miami | 17 | $23 000 767 | $23 000 767 | $23 000 767 |
Las Vegas | 4 | $12 250 767 | $10 000 767 | $14 500 767 |
Washington | 9 | $767 | $767 | $767 |
Dallas | 3 | $10 000 767 | $10 000 767 | $10 000 767 |
Boston | 7 | $16 000 766 | $16 000 766 | $16 000 766 |
Houston | 12 | $767 | $767 | $767 |
Seattle | 17 | $767 | $767 | $767 |
Phoenix | 17 | $15 000 767 | $15 000 767 | $15 000 767 |
Denver | 0 | $767 | $767 | $767 |
Portland | 1 | $767 | $767 | $767 |
Orlando | 0 | $767 | $767 | $767 |
Berlin | 2 | $767 | $767 | $767 |
Warsaw | 6 | $767 | $767 | $767 |
| vehiclesPage.marketplace.summary | 208 | $7 388 267 | $767 | $23 000 767 |

