
| vehiclesPage.marketplace.server | vehiclesPage.marketplace.count | vehiclesPage.marketplace.avgPrice | vehiclesPage.marketplace.minPrice | vehiclesPage.marketplace.maxPrice |
|---|---|---|---|---|
New York | 54 | $7 000 000 | $7 000 000 | $7 000 000 |
Detroit | 40 | $7 500 000 | $7 500 000 | $7 500 000 |
Chicago | 52 | $6 500 000 | $6 500 000 | $6 500 000 |
San Francisco | 58 | — | — | — |
Atlanta | 39 | $7 000 000 | $7 000 000 | $7 000 000 |
San Diego | 34 | $6 550 000 | $6 550 000 | $6 550 000 |
Los Angeles | 27 | $7 299 500 | $7 000 000 | $7 599 000 |
Miami | 31 | $6 700 000 | $6 500 000 | $6 900 000 |
Las Vegas | 24 | $6 818 181 | $6 000 000 | $10 000 000 |
Washington | 14 | — | — | — |
Dallas | 12 | $7 250 000 | $7 250 000 | $7 250 000 |
Boston | 16 | — | — | — |
Houston | 10 | $7 000 000 | $7 000 000 | $7 000 000 |
Seattle | 10 | $8 599 999 | $7 200 000 | $9 999 999 |
Phoenix | 9 | $7 700 000 | $7 700 000 | $7 700 000 |
Denver | 1 | $7 000 000 | $7 000 000 | $7 000 000 |
Berlin | 8 | — | — | — |
Warsaw | 9 | $6 800 000 | $6 800 000 | $6 800 000 |
