Exklusiv
Saison-Pass «Winterpass 2024»
$2 400 000
Стоимость свалки
295 km/h
Maximale Geschwindigkeit
330 km/h
Höchstgeschwindigkeit (FT)
2.1 Sek.
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h
0 kg
Kapazität des Stiefels
vehiclePage.marketplaceTitle
vehiclePage.marketplaceDescription
| vehiclesPage.marketplace.server | vehiclesPage.marketplace.count | vehiclesPage.marketplace.avgPrice | vehiclesPage.marketplace.minPrice | vehiclesPage.marketplace.maxPrice |
|---|
| 419 | $3 459 800 | $1 800 000 | $7 999 000 |
| 158 | $3 350 000 | $2 200 000 | $4 500 000 |
| 378 | $2 500 000 | $2 500 000 | $2 500 000 |
| 506 | $2 614 285 | $2 000 000 | $3 200 000 |
| 338 | $3 642 834 | $2 000 000 | $6 450 000 |
| 211 | $4 900 000 | $1 500 000 | $10 000 000 |
| 218 | $6 000 000 | $6 000 000 | $6 000 000 |
| 16 | $6 000 000 | $6 000 000 | $6 000 000 |
| 13 | $1 350 000 | $1 350 000 | $1 350 000 |
| 18 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 10 | — | — | — |
| 20 | $8 888 000 | $8 888 000 | $8 888 000 |
| 11 | $10 000 000 | $10 000 000 | $10 000 000 |
| 4 | $4 250 000 | $3 500 000 | $5 500 000 |
| 5 | $2 816 666 | $2 300 000 | $3 700 000 |
| 170 | $8 000 000 | $8 000 000 | $8 000 000 |
| 52 | $3 999 999 | $3 999 999 | $3 999 999 |
Verbesserungen im Verkehr
Kosten für Upgrades auf die maximale Stufe
Entdecke das wahre Potenzial des Verkehrs
vehiclePage.upgradesLevel $216 000 Blitzschnelles Schalten aller Gänge
vehiclePage.upgradesLevel $86 400 Explosive Beschleunigung in jedem Moment
vehiclePage.upgradesLevel $165 600 Volle Geschwindigkeitskontrolle auf jeder Straße
vehiclePage.upgradesLevel $43 200 Kosten für Verbesserungen
Der Endpreis kann aufgrund der LSC-Gebühr auf Ihrem Server abweichen
Verbesserungen im Verkehr
Nagasaki Z800
Motor
vehiclePage.upgradesLevel / 4
$604 800
Box
vehiclePage.upgradesLevel / 3
$194 400
Turbo
vehiclePage.upgradesLevel / 1
$165 600
Bremsen
vehiclePage.upgradesLevel / 3
$97 200
Kosten für Verbesserungen
Kosten für Verbesserungen
$1 062 000
wiki.majestic-rp.ru
Fahrzeuglackierung
Verfügbare Arten und Typen von Anstrichen mit Kosten
0$0$
Endgültige Kosten für den Anstrich