
| vehiclesPage.marketplace.server | vehiclesPage.marketplace.count | vehiclesPage.marketplace.avgPrice | vehiclesPage.marketplace.minPrice | vehiclesPage.marketplace.maxPrice |
|---|---|---|---|---|
New York | 209 | $1 800 000 | $1 000 000 | $3 000 000 |
Detroit | 163 | $1 528 687 | $780 000 | $2 500 000 |
Chicago | 216 | $843 981 | $250 000 | $2 500 000 |
San Francisco | 230 | $1 323 749 | $990 000 | $2 000 000 |
Atlanta | 177 | $1 684 999 | $999 999 | $2 500 000 |
San Diego | 182 | $1 555 555 | $555 555 | $3 200 000 |
Los Angeles | 179 | $1 413 636 | $999 999 | $2 000 000 |
Miami | 145 | $1 580 000 | $500 000 | $2 500 000 |
Las Vegas | 147 | $1 312 250 | $250 000 | $2 000 000 |
Washington | 155 | $2 260 000 | $1 500 000 | $3 000 000 |
Dallas | 151 | $1 712 499 | $1 000 000 | $2 499 999 |
Boston | 184 | $1 312 500 | $1 150 000 | $1 500 000 |
Houston | 281 | $1 900 000 | $1 700 000 | $2 000 000 |
Seattle | 185 | $2 586 666 | $2 100 000 | $3 333 333 |
Phoenix | 14 | $2 826 923 | $2 000 000 | $7 000 000 |
Denver | 11 | $2 298 484 | $1 200 000 | $4 000 000 |
Berlin | 104 | $1 433 333 | $500 000 | $3 000 000 |
Warsaw | 111 | $1 688 888 | $350 000 | $3 000 000 |
