
| vehiclesPage.marketplace.server | vehiclesPage.marketplace.count | vehiclesPage.marketplace.avgPrice | vehiclesPage.marketplace.minPrice | vehiclesPage.marketplace.maxPrice |
|---|---|---|---|---|
New York | 369 | $3 593 000 | $900 000 | $10 100 000 |
Detroit | 270 | $3 820 000 | $2 000 000 | $7 500 000 |
Chicago | 334 | $6 171 428 | $3 700 000 | $10 500 000 |
San Francisco | 467 | $6 597 530 | $2 000 000 | $11 000 000 |
Atlanta | 343 | $7 438 888 | $3 000 000 | $9 000 000 |
San Diego | 306 | $5 678 571 | $2 250 000 | $8 500 000 |
Los Angeles | 301 | $4 088 888 | $950 000 | $11 000 000 |
Miami | 307 | $4 372 727 | $1 000 000 | $11 500 000 |
Las Vegas | 236 | $3 468 571 | $2 700 000 | $5 040 000 |
Washington | 224 | $5 942 857 | $2 000 000 | $10 000 000 |
Dallas | 156 | $9 000 000 | $8 000 000 | $11 500 000 |
Boston | 224 | $7 933 333 | $4 500 000 | $12 000 000 |
Houston | 231 | $6 585 714 | $1 800 000 | $11 000 000 |
Seattle | 147 | $5 246 153 | $1 000 000 | $13 200 000 |
Phoenix | 122 | $5 196 491 | $1 800 000 | $13 500 000 |
Denver | 25 | $3 324 999 | $2 000 000 | $4 600 000 |
Berlin | 263 | $5 128 571 | $2 800 000 | $9 999 999 |
Warsaw | 241 | $4 162 499 | $950 000 | $8 999 999 |
