
| Server | Quantity | Average price | Minimum Price | Max. price |
|---|---|---|---|---|
New York | 67 | $100 176 | $35 176 | $2 250 176 |
Detroit | 72 | $50 175 | $7 776 | $180 176 |
Chicago | 55 | $99 176 | $30 176 | $150 176 |
San Francisco | 52 | $50 176 | $20 176 | $100 176 |
Atlanta | 56 | $70 176 | $38 176 | $100 176 |
San Diego | 63 | $61 176 | $40 176 | $150 176 |
Los Angeles | 61 | $70 176 | $25 176 | $350 176 |
Miami | 63 | $50 176 | $7 776 | $150 176 |
Las Vegas | 55 | $71 176 | $10 176 | $150 176 |
Washington | 72 | $70 176 | $15 176 | $250 176 |
Dallas | 58 | $63 176 | $30 176 | $150 176 |
Boston | 52 | $50 176 | $20 176 | $100 176 |
Houston | 78 | $50 176 | $7 776 | $200 176 |
Seattle | 95 | $70 176 | $7 776 | $149 176 |
Phoenix | 159 | $61 676 | $7 776 | $220 176 |
Denver | 118 | $50 131 | $10 176 | $150 176 |
Portland | 152 | $40 176 | $7 776 | $70 176 |
Orlando | 58 | $40 176 | $7 776 | $100 176 |
Berlin | 28 | $50 176 | $12 521 | $100 176 |
Warsaw | 38 | $100 175 | $53 176 | $200 176 |
| vehiclesPage.marketplace.summary | 1 452 | $63 449 | $7 776 | $2 250 176 |

